Ranking FIFA: Spagna sempre prima, Italia al nono posto

La FIFA ha ufficializzato il suo ranking, ovvero la classifica delle squadre nazionali più forti al mondo, con il quale si chiude il 2011. Al primo posto c’è sempre la Spagna, che consolida il suo primato per il quarto anno consecutivo. Gli iberici campioni d’Europa e del mondo in carica hanno staccato di gran lunga le altre (ben 200 punti), mentre l’Italia mantiene il nono posto alle spalle della Croazia. Sorprende la posizione della Francia, quindicesima alle spalle della Grecia. Grandi progressi quelli dell’Uruguay, che in un anno è passato dalla dodicesima posizione alla quarta.
Di seguito la classifica con il relativo punteggio delle prime trenta squadre:

TEAM POINTS
1  Spain 1564 0 Equal
2  Netherlands 1365 0 Equal
3  Germany 1345 0 Equal
4  Uruguay 1309 0 Equal
5  England 1173 0 Equal
6  Brazil 1143 0 Equal
7  Portugal 1100 0 Equal
8  Croatia 1091 0 Equal
9  Italy 1082 0 Equal
10  Argentina 1067 0 Equal
11  Denmark 1035 0 Equal
12  Russia 971 0 Equal
13  Chile 970 0 Equal
14  Greece 964 0 Equal
15  France 915 0 Equal
16  Côte d’Ivoire 912 0 Equal
17  Switzerland 898 0 Equal
18  Sweden 891 0 Equal
19  Japan 884 0 Equal
20  Bosnia-Herzegovina 869 3 Up
21  Mexico 866 -1 Down
22  Republic of Ireland 864 -1 Down
23  Australia 851 -1 Down
24  Paraguay 795 0 Equal
25  Norway 788 0 Equal
26  Slovenia 780 0 Equal
27  Serbia 775 0 Equal
28  Turkey 769 0 Equal
29  Ghana 761 0 Equal
30  Algeria 758 0 Equal

Lascia un commento